司职大前锋,体重92.0kg。
吕俊虎球员资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 所属球队 | 青岛崂山啤酒 |
| 位置 | 大前锋 |
| 球衣号 | 27 |
| 身高 | 206.0 |
青岛崂山啤酒其他球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 2 | 王睿泽 | 得分后卫/小前锋 |
| 14 | 赵嘉义 | 小前锋/大前锋 |
| 3 | 约瑟夫-杨 | 得分后卫/控球后卫 |
| 16 | 王奕博 | 控球后卫/得分后卫 |
| 36 | 纪卓 | 大前锋/中锋 |
| 10 | 张扬 | 小前锋/大前锋 |
| 27 | 吕俊虎 | 大前锋 |
| 4 | 韦瑟斯庞 | 控球后卫/得分后卫 |
| 9 | 段昂君 | 得分后卫/小前锋 |
| 8 | 郭奇芳 | 得分后卫/小前锋 |
| 21 | 胡小龙 | 中锋/大前锋 |
| 24 | 莱斯特·奎因奥内斯 | 控球后卫/得分后卫 |
北京首钢
2026-10-29